DMC-Championat vom 27.-28.05.2007 in Neu-Ulm

  

1. Scherk, Peter Bendix vom Adlerauge 31.12.2003 100 93 100 293 vorz.
2. Scherk, Cornelia Ynka z Polytanu 16.03.2003 99 96 96 291 vorz.
3. Chasiotis, Konstantinos Azra vom Adlerauge 09.10.2002 99 98

93

290 vorz.
4. Hechler, Kim Alpha de Sauvage Chasseur 26.12.1999 97 95 93 285 sg.
5. Brings, Hans-Jürgen Blade vom Drachenherz 17.11.2002 98 96 89 283 sg.
6. Stahl, Joachim China vom Drachenherz 20.10.2003 100 95 88 283 sg.
7. Hansen, Claus Max Charlie vom Repelener Meer 28.02.2002 92 95 92 279 sg.
8. Bindels, Uta Lupano´s Ecskya 22.01.2002 100 92 86 278 sg.
9. Hallfahrt, Torsten Ayk 28.04.2003 88 95 94 277 sg.
10. Knabl, Florian Yannik von Bonum Bono 01.08.2004 92 94 90 276 sg.
11. Schmidt, Wolfgang Es-Flindtto´s Bosten 21.11.2002 98 93 85 276 sg.
12. Hartmann, Ute Carla vom Repelener Meer 28.08.2002 99 81 95

275

sg.
13. Schweiger, Lothar Carlos vom Drachenherz 20.11.2003 96 84 94 274 sg.
14. Rommel, Kerstin Apollo vom Herrenberger Schloss 31.12.2002 91 86 96 273 sg.
15. Tolas, Birgit Ruby von der Waldfeenhöhe 22.12.2002 92 91 90 273 sg.
16. Kornherr, Richard Lupano's Elena 22.01.2002 91 85 96 272 sg.
17. Buß, Heiner Balko Airport Hannover 05.02.2001 99 77 96 272 sg.
18. Brings, Monika Cenon de Lórigine de faucon rouge 23.07.2003 97 80 95 272 sg.
19. Eder, Robert Da´Eder von der Brunnenstadt 14.12.2000 92 89 91 272 sg.
20. Mazzurana, Bernd Anthrax vom Zabelstein 13.05.2002 94 84 92 270 sg.
21. Mönter, Albert Gero vom Haus Mecki 10.10.2002 99 80 91 270 sg.
22. Dauks, Mario Belschik de mare baltico vehemente 18.11.2001 97 90 81 268 gut
23. Olbrich, Siegfried Cheyennett vom Further Moor 18.12.2000 96 82 89 267 gut
24. Dögel, Mathias Colt Seavers von der Krähenschmiede 07.08.2002 85 97 85 267 gut
25. Erath, Roland Esira vom Roten Milan 28.06.2001 80 93 93 266 gut
26. Ruppert, Susanne Scott des Souverains de Lorraine 11.02.2001 96 83 87 266 gut
27. Straub, Monika Aron vom Allgäuer Mächeler 06.08.2002 89 88 84 261 gut
28. Harms, Dieter Amera vom Roten Merlin 11.10.2002 85 87 85 257 gut
29. Haug, Klaus Ally vom Herrenberger Schloss 31.12.2002 84 77 90 251 gut
30. Starke, Peter Eros vom Wolfsrudel 09.03.2003 80 84 71 235 bfr.
31. Lerch, Karl Eyck vom Further Moor 01.06.2003 83 76 74 233 bfr.
32. Malion, Klaus Abu von der Slavenburg 16.05.2003 16 83 78 177 mgh.
33. Sarban, Suat Dingo von der Brunnenstadt 14.12.2000

------

87 79 166 Krank
34. Radke, Marc-Oliver Lupano's Enkas 22.01.2002 99 ---- ---- 99 Krank
35. Marquardt, Volker Ayk vom Blue Aitsch 01.11.2002 96 72 Disq. ---- ----
van Beek, Frank Cay von der bösen Nachbarschaft 31.03.2001 zurückgezogen  ---- ----

 

zurück